<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 15:55:19 +0300</lastBuildDate>
		<title>Лента новостей Черкасс</title>
		<description>Последние новости Черкасс и Черкасской области оперативно. Новости Черкасс из официальных источников и военкоров. Видео, фото, происшествия, новости культуры, спорта, политики и экономики.</description>
		<link>https://news-cherkassy.ru</link>
		<language>ru</language>
		<atom:link href="https://news-cherkassy.ru/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<atom:link href="https://pubsubhubbub.appspot.com/" rel="hub" />
		<item>
				<title>Свиньи недоумевают, почему их делегацию представляют грузин из Сочи и крымский татарин из Самарканда, а делегацию РФ - киевлянин и уроженец Черкасской области</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4606.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4606.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 15:50:32 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Метаморфозы, однако#Ucraina_delenda_est #отрядКовпака #история@otryadkovpakaПоддержать Отряд КовпакаОтряд Ковпака в ВК  Отряд Ковпака в Одноклассниках Отряд Ковпака в ТГОтряд Ковпака в...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Свиньи недоумевают, почему их делегацию представляют грузин из Сочи и крымский татарин из Самарканда, а делегацию РФ - киевлянин и уроженец Черкасской области.</p><p>Метаморфозы, однако</p><p>#Ucraina_delenda_est #отрядКовпака #история</p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ok.ru/group/70000001216053">@otryadkovpaka</p><p>Поддержать Отряд Ковпака</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://vk.com/otryadkovpaka">Отряд Ковпака в ВК</a><strong></strong></p><p><strong> </strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://ok.ru/group/70000001216053">Отряд Ковпака в Одноклассниках</a><strong></strong></p><p><strong></strong><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/otryadkovpaka">Отряд Ковпака в ТГ</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/join/F0cdow1HEI4bxvk2BQouUj0D4jroMdErjMP6wCFwic8">Отряд Ковпака в МАКС</a></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://otryadkovpaka.org/">Сайт Отряд Ковпака</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/557d48cdaf531a50656c1848dbce961e_o.jpg" length="130554" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/557d48cdaf531a50656c1848dbce961e_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="130554" width="1075" height="1280"/><dc:creator>Отряд Ковпака</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Татарстан — земля с тысячелетней историей, богатая природными ресурсами и уникальным культурным наследием</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4605.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4605.html</link>
				<category>Паблики</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:01:41 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Здесь к путешественникам относятся с особым гостеприимством, а количество исторических памятников впечатляет: на территории республики находятся сразу два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Добраться сюда быстро и с комфортом можно по...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Татарстан — земля с тысячелетней историей, богатая природными ресурсами и уникальным культурным наследием. Здесь к путешественникам относятся с особым гостеприимством, а количество исторических памятников впечатляет: на территории республики находятся сразу <strong>два объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО</strong>. Добраться сюда быстро и с комфортом можно по скоростной трассе М-12 «Восток».</p><p><strong>Что посмотреть:</strong></p><p><strong>  Казань</strong> — столица республики на берегу Волги, где в мире и согласии живут люди разных вер. Сердце города — <strong>Казанский кремль</strong> (объект ЮНЕСКО). Здесь гармонично соседствуют мечеть <strong>Кул Шариф</strong> и древнейший Благовещенский собор, а легендарная «падающая» <strong>башня Сююмбике</strong> овеяна множеством легенд.</p><p><strong>Остров-град Свияжск</strong> — выдающийся исторический и ландшафтный памятник XVI–XX веков. Сегодня он внесен в список самых значимых поселений России. На его территории расположен 21 памятник федерального и регионального значения.</p><p><strong>Великий Болгар</strong> (в 200 км от Казани) — самый северный в мире памятник мусульманского зодчества XIII–XV веков и объект ЮНЕСКО. Белоснежная мечеть здесь напоминает индийский Тадж-Махал. Именно в Болгаре в 922 году ислам был официально принят на государственном уровне, а сегодня хранится самый большой в мире печатный Коран.</p><p><strong>Елабуга</strong> — один из древнейших городов Татарстана, основанный примерно в 1007 году. В XIX веке он был центром прикамского купечества. До наших дней здесь сохранилась каменная башня легендарного «Чертова городища» — немой свидетель многовековой истории.</p><p><em>Татарстан — идеальный маршрут для тех, кто хочет совместить дорогу, историю и знакомство с культурой разных народов. А местное гостеприимство точно не оставит вас равнодушными!</p><p></em></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/avtodorgk"> <strong><u> Подписывайтесь на наши новости в МАХ</u></strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/5be77eb02903a6424fc785d91fbf2af2_o.jpg" length="442756" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/5be77eb02903a6424fc785d91fbf2af2_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="442756" width="1080" height="1080"/><dc:creator>Автодор</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Армен Гаспарян: Зима все ближе. И она будет любопытной</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/other/2026/11/12/4604.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/other/2026/11/12/4604.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:44:01 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Зима все ближе. И она будет любопытной.Новые отключения света в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, сообщает Укрэнерго.Встречаемся в MAX ГАСПАРЯН]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Зима все ближе. И она будет любопытной.</p><p>Новые отключения света в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, сообщает Укрэнерго.</p><p><strong>Встречаемся в MAX</strong> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/ASGasparyan"><strong>ГАСПАРЯН</strong></a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/a0854001b66a9edc03581d6302ae2472_o.jpg" length="37192" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/a0854001b66a9edc03581d6302ae2472_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="37192" width="991" height="992"/><dc:creator>Армен Гаспарян</dc:creator>
			</item><item>
				<title>После российских ударов по энергетике без света остались районы ещё четырёх областей Украины</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/incident/2026/11/12/4603.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/incident/2026/11/12/4603.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:44:01 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Новые отключения электроэнергии зафиксированы в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, сообщает «Укрэнерго».Причиной перебоев стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ударов....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong> После российских ударов по энергетике без света остались районы ещё четырёх областей Украины</strong></p><p>Новые отключения электроэнергии зафиксированы в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, сообщает «Укрэнерго».</p><p>Причиной перебоев стали повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских ударов. Масштабы обесточивания и сроки восстановления электроснабжения пока не уточняются.</p><p><strong> Подписаться на RV: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/RVvoenkor">MAX</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="t.me/RVvoenkor">t.me/RVvoenkor</a></strong></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/f834bfbebd53c1c55029300b4d6b320d_o.jpg" length="29942" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/f834bfbebd53c1c55029300b4d6b320d_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="29942" width="799" height="800"/><dc:creator>Операция Z: Военкоры Русской Весны</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В девяти областях Украины зафиксированы частичные отключения света после после ударов по объектам инфраструктуры</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4602.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4602.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:10:39 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Проблемы с энергообеспечением наблюдаются в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также о подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.— продолжать в том же...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В девяти областях Украины зафиксированы частичные отключения света после после ударов по объектам инфраструктуры</p><p></strong>Проблемы с энергообеспечением наблюдаются в Одесской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, а также о подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области.</p><p>— продолжать в том же духе</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/670905203dc1acc1c2fe164585c28075.jpg" length="81830" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/670905203dc1acc1c2fe164585c28075.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="81830" width="768" height="510"/><dc:creator>Радио Sputnik</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Андрей Руденко: Из-за ударов по энергетике новые отключения света в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, сообщает Укрэнерго</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/incident/2026/11/12/4601.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/incident/2026/11/12/4601.html</link>
				<category>Военкоры</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:03:13 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Из-за ударов по энергетике новые отключения света в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, сообщает Укрэнерго.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Из-за ударов по энергетике новые отключения света в Ровенской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях, </strong>сообщает Укрэнерго.</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/6ab940b06c1dec660289bdd0bb267f83_o.jpg" length="20003" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/6ab940b06c1dec660289bdd0bb267f83_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="20003" width="480" height="270"/><dc:creator>Репортёр Руденко V</dc:creator>
			</item><item>
				<title>В девяти областях Украины частичные отключения света после ударов по объектам энергоинфраструктуры</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4600.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4600.html</link>
				<category>СМИ</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 12:03:13 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Речь идёт об Одесской, о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях, а также о...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>В девяти областях Украины частичные отключения света после  <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/RT/AaHOl_3uSn8">ударов</a>  по объектам энергоинфраструктуры.</p><p></strong>Речь идёт об Одесской, о Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Черкасской областях, а также о подконтрольной Киеву части Запорожской области</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/a67c21b3579ed7c3466a6ab9aacc87d8.jpg" length="145822" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/a67c21b3579ed7c3466a6ab9aacc87d8.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="145822" width="1024" height="571"/><dc:creator>RT на русском</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Диана Панченко: Важно!. Публикую адреса незаконных тюрем в Украине</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4599.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4599.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:37:34 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[Важно! Публикую адреса незаконных тюрем в Украине. Это только та часть, где вместе с людьми нам удалось выяснить конкретные данные.Обращаюсь к СМИ. Просто проверьте эти адреса! Нужна огласка. Знаю, что в Офисе Зеленского внимательно следят...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Важно! </strong></p><p>Публикую адреса незаконных тюрем в Украине. Это только та часть, где вместе с людьми нам удалось выяснить конкретные данные.</p><p><strong>Обращаюсь к СМИ. Просто проверьте эти адреса! Нужна огласка. </strong></p><p>Знаю, что в Офисе Зеленского внимательно следят за мной. И то, что мы публикуем эти адреса, уже дает надежду, что беспредела там станет меньше.</p><p><strong>Киевская область, город Киев</strong>:<strong></strong></p><p>• ул. Бориспольская, 30А (Дарницкая автошкола);</p><p>• ул. Оросительная, 17А;</p><p>• ул. Политехническая, 25/29 (подвал поликлиники КПИ);</p><p>• ул. Николая Заревского, 81/1(поликлиника-центр первичной медпомощи);</p><p>• ул. Юрия Поправки, 14а;</p><p>• ул. Уинстона Черчилля,31 (поликлиника №3);</p><p>• ул. Сержа Лифаря, 8;</p><p>• ул. Строителей 11/11;</p><p>• ул. Пантелеймона Кулиша, 9а (детский сад "Искорка");</p><p>• ул. Милютенка, 29;</p><p>• ул. Космонавта Поповича, 2а (территориальный центр соцподдержки Деснянского района);</p><p>• ул. Милославская, 23;</p><p>• ул. Михаила Бойчука, 11а;</p><p>• ул. Ивана Выговского, 13;</p><p>• ул. Каневсая, 40 (рядом с детским садом №556);</p><p>• ул. Павла Глазовского, 1 (святошинский военкомат);</p><p>• ул. Иорданская, 16а;</p><p>• ул. Генерала Алмазова, 11 (часть «РАРОГ»).</p><p><strong>Киевская область</strong>:</p><p>• пгт Бородянка, ул. Новая, 6;</p><p>• город Фастов, ул. Киевская, 67;</p><p>• город Вышгород, ул, Ватутина, 102.</p><p><strong>Черниговская область, город Чернигов</strong>:</p><p>• ул. Теробороны, 52 (детский лагерь «Дружба»);</p><p>• ул. Транзитная, 2 (детский лагерь «Зелёный гай»);</p><p>• ул. Пласту (бывшая база отдыха «Укртелекома»);</p><p>• ул. Богушевича, 15.</p><p><strong>Сумская область, город Сумы: </strong></p><p>• ул, Герасима Кондратьева, 157 (здание Сумского ТЦК.</p><p><strong>Сумская область</strong>,</p><p>• город Ромны, ул,  Западинская, 65</p><p><strong>Житомирская область</strong></p><p>• с. Троянов - распределительный центр</p><p><strong> Тернопольская область, город Тернополь: </strong></p><p>• ул. Максима Кривоноса, 2Б (ТРЦ «Марципан»);</p><p><strong>Львовская область:</strong></p><p>• Дрогобычский р-н, с. Лишня. пыточная на окраине поселка</p><p><strong>Ровенская область, город Ровно:</strong></p><p>• ул. Малоровенская, 79.</p><p><strong>Черкасская область. город Черкассы</strong>:</p><p>• ул. Хоменко, 19 (здание ТЦК: казарма 2-й этаж, зал 4-й этаж);</p><p>• ул. Мечникова, 25 (в/ч теробороны в бывшем санатории за зоопарком);</p><p>• ул. Владимира Ложешникова, 1 (пограничники у ж/д вокзала, бывшая почта).</p><p><strong>Черкасская область, город Смела: </strong></p><p>• ул. Семена Морочковского, 1 (территория бывшей автошколы);</p><p>• ул. Ольги Олийнык, 6 (территория бывшего сахарного завода).</p><p><strong>Одесская область, город Одесса: </strong></p><p>• ул. Заньковецкой, 7/7 (ТЦК);</p><p>• ул. Академика Филатова, 15-А (ТЦК);</p><p>• ул. Леонтовича 9.</p><p><strong>Одесская область, город Черноморск: </strong></p><p>• ул. Труда, 6;</p><p>• ул. Приморская, 13 (адрес задержания СБУ)</p><p><strong>Николаевская область, город Николаев: </strong></p><p>• ул. Космонавтов, 95 (интернат «Дубки»);</p><p>• пер. Отрадный, 4;</p><p>• объект «вышка» за Варваровкой по Очаковской трассе, часть Нацгвардии. Координаты 46°59'02.7"N 31°55'35.8"E.</p><p><strong>Запорожская область, город Запорожье:</strong></p><p>• ул. Ореховское шоссе, 10 (КНП «Запорожская областная клиническая больница», один из корпусов);</p><p>• ул. Одесская, 2 (Запорожский районный ТЦК и СП);</p><p>• ул. Сталеваров, 20 (Центральный объединённый районный ТЦК и СП);</p><p>• ул. Диагональная, 2 (ЧАО «ЗапорожСтеклоФлюс», бомбоубежище предприятия);</p><p>• ул. Больничная, 18 (частная клиника «Семейный доктор»);</p><p>• ул. Чумаченко, 21 (подвал у горбольницы на «Космосе», на кольце);</p><p>• район Металлургов, подвал</p><p><strong>Полтавская область, город Полтава: </strong></p><p>• пер. Шевченко (точный адрес уточняем).</p><p><strong>Днепропетровская область</strong></p><p>• пгт Слобожанское, ул. Василя Сухомлинского, 42 (ГП «Днепровский НИИ землеустройства»)</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/3d9bf3bb37a02bc6885e82e38c72651f_o.jpg" length="18310" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/3d9bf3bb37a02bc6885e82e38c72651f_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="18310" width="480" height="320"/><dc:creator>Диана Панченко</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Сергей Лебедев: 12 ноября: 89 сообщений о взрывах в 17 областях</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4598.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/society/2026/11/12/4598.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:15:47 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[12 ноября: 89 сообщений о взрывах в 17 областях. Запад Украины всё чаще попадает в сводки С 07:35 11 ноября до 09:08 12 ноября мониторинговый журнал содержит 89 сообщений о взрывах в 17 областях Украины. Упоминаются 30 населённых...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>12 ноября: 89 сообщений о взрывах в 17 областях. Запад Украины всё чаще попадает в сводки</strong></p><p>С 07:35 11 ноября до 09:08 12 ноября мониторинговый журнал содержит 89 сообщений о взрывах в 17 областях Украины. Упоминаются 30 населённых пунктов.</p><p>Период составляет 25 часов 33 минуты. За первые ровно 24 часа поступило 83 сообщения, ещё шесть — утром 12 ноября.</p><p>Но это звучит как доклад, сейчас постараюсь в одном абзаце написать, что происходит. А происходит небольшая, но эскалация войны. Есть сведения о том, что ВСУ готовят несколько прорывов на фронте, где будет участвовать очень большими объемами беспилотная авиация. Россия делает упреждающие удары, лишая противника возможностей делать запуски близко к фронту. Одновременно переводит затраты Европы с вооружений на восстановление логистики и энергетики, потому что без вообще никак не получится не то что наступать, а даже просто воевать. Это «переговоры» со стороны МО России.</p><p><strong>География ударов</strong></p><p><strong>Киев и Киевская область — 17.</strong> Киев и пригороды, Бровары и Броварский район, Яготин, Обуховский район. Сообщения поступали на протяжении дня, затем после двух часов ночи. Новые взрывы отмечались утром 12 ноября.</p><p><strong>Одесская область — 13.</strong> Белгород-Днестровский район, Черноморск, Раздельная, Измаил, Затока, Подольский район, Черноморское, Одесса и другие районы области. Особенно заметна активность вечером и после полуночи. В Затоке дважды сообщалось о работе ПВО.</p><p><strong>Запорожская область — 11.</strong> Запорожье. Взрывы отмечались с 11:22 до 00:10, неоднократно повторяясь в течение дня. В одном из эпизодов указывались КАБ, в другом — FPV-дроны.</p><p><strong>Харьковская область — 8.</strong> Харьков и пригороды, Чугуевский район. Сообщения поступали утром, днём, ночью и вновь утром 12 ноября.</p><p><strong>Полтавская область — 7.</strong> Полтава, Кременчуг и район. Особенно выделяется Кременчуг: повторные взрывы с 13:53 до 18:31.</p><p><strong>Житомирская область — 5.</strong> Коростень, Любар, Житомир. Первые сообщения пришли утром, затем трижды отмечались взрывы в Житомире вечером.</p><p><strong>Винницкая область — 4.</strong> Винницкий и Жмеринский районы, Гайсин. Ещё одно сообщение поступило утром 12 ноября без уточнения населённого пункта.</p><p><strong>Ровненская область — 4.</strong> Сарны и район, другие районы области. Сарны фигурировали трижды, последнее сообщение из области сопровождалось указанием на работу ПВО.</p><p><strong>Сумская область — 4.</strong> Сумы. Два сообщения поздно вечером 11 ноября и два утром 12-го. В одном случае указывался FPV-дрон.</p><p><strong>Хмельницкая область — 3.</strong> Староконстантинов, Шепетовка и район, ещё одно сообщение по области без уточнения. Ночью отмечалась работа ПВО.</p><p><strong>Николаевская область — 3.</strong> Николаев и область. Последнее сообщение поступило утром 12 ноября. В Новобугском районе в селе Вольное Запорожье прилетело по группе дроноводов и ВСУ. В результате 7 погибших и у соседей вылетели окна от детонации.</p><p><strong>Черниговская область — 3.</strong> Чернигов, Прилуки и район. Сообщения приходились на дневное время.</p><p><strong>Волынская область — 2.</strong> Ковель. Первое сообщение поступило в 07:35, второе — после часа ночи.</p><p><strong>Черновицкая область — 2.</strong> Новоднестровск и Черновцы. Оба сообщения поступили в первой половине дня.</p><p><strong>Херсонская область — 2.</strong> Херсон. Вечером сообщалось о взрывах и применении КАБ.</p><p><strong>Черкасская область — 1.</strong> Умань и район.</p><p><strong>Днепропетровская область — 1.</strong> Павлоград.</p><p>Одно сообщение в 08:05 12 ноября одновременно упоминало Киев и Николаев. Поэтому при распределении по областям получается 90 упоминаний при 89 исходных сообщениях.</p><p><strong>Как проходили атаки</strong></p><p>Первая продолжительная серия сообщений пришлась на утро и первую половину дня 11 ноября. География сразу оказалась широкой — от западных областей до Харькова и Запорожья.</p><p>Во второй половине дня особенно выделились Киевская, Полтавская и Запорожская области. Яготин и Кременчуг неоднократно появлялись в сообщениях, причём между отдельными эпизодами проходило значительное время.</p><p>Вечером активность сместилась в том числе к Житомиру, Измаилу, Сарнам, Херсону и Сумам.</p><p>После полуночи вновь отмечались взрывы в Киевской и Одесской областях, а также на Волыни и в Ровненской области.</p><p>Здесь нельзя говорить об одной непрерывной атаке одинаковыми средствами. Журнал показывает последовательность сообщений, но не всегда позволяет отделить повторный удар от работы ПВО.</p><p><strong>На что хочу обратить внимание</strong></p><p>Несколько месяцев назад в наших сводках основная масса сообщений нередко приходилась на Левобережье и районы ближе к линии фронта.</p><p>Теперь всё заметнее присутствие центральных и западных областей.</p><p>Ковель, Сарны, Шепетовка, Староконстантинов, Новоднестровск, Черновцы — это уже не привычная картина ударов преимущественно по восточным регионам.</p><p>Складывается впечатление, что условно спокойная территория постепенно сжимается в сторону Закарпатья. Хотя и там отсутствие сообщений за конкретные сутки не означает гарантированной безопасности.</p><p><strong>Вывод</strong></p><p>За рассматриваемый период мы наблюдаем не только большое количество сообщений о взрывах, но и широкое территориальное распределение активности.</p><p>Особенность суток — повторные сообщения из одних и тех же городов на протяжении многих часов и значительное присутствие западных областей.</p><p>При этом для окончательной оценки результатов необходима фактура по конкретным повреждениям, остановкам предприятий и последствиям для транспорта и энергоснабжения.</p><p><em>Есть дополнительные сведения о последствиях ударов? Пишите </em><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/Lebedev_771"><em>@Lebedev_771</em></a><em>, всё анонимно.</em></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/L0HMATIY"><strong> Подписаться: t.me/L0HMATIY</strong></a></p><p>#ГеографияУдаров #ВоеннаяСводка #Украина</p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" length="23116" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/492f497f430d765b5217dd92544c4f8a_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="23116" width="480" height="320"/><dc:creator>Сергей Лебедев</dc:creator>
			</item><item>
				<title>Алексей Живов: 1714-й день спецоперации — главные новости за сутки:</title>
				<guid isPermaLink="true">https://news-cherkassy.ru/other/2026/11/12/4597.html</guid>
				<link>https://news-cherkassy.ru/other/2026/11/12/4597.html</link>
				<category>Мнения</category>
				<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:15:46 +0300</pubDate>
				<description><![CDATA[1714-й день спецоперации — главные новости за сутки:СВО:Силы ПВО ночью сбили 71 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область произошло возгорание в портовой зоне Усть-Луга. Такж]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1714-й день спецоперации — главные новости за сутки:</strong></p><p>СВО:</p><p>Силы ПВО ночью сбили 71 украинских БПЛА над регионами России, сообщили в Минобороны.</p><p>В результате атаки беспилотников на Ленинградскую область произошло возгорание в портовой зоне Усть-Луга. Также зафиксировано аварийное отключение трансформаторной подстанции. Информацию уточняют, сообщил губернатор Александр Дрозденко.</p><p>За ночь на Украине атакованы шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях. Также повреждены линии электропередачи в Кировоградской и Ровенской областях. Об этом сообщил премьер-министр Корецкий.</p><p>БПЛА «Герань» поразил объект железнодорожной инфраструктуры в Полтавском районе. Также в Полтаве беспилотник попал на территорию частного предприятия, повредив производственное здание.</p><p>Россия:</p><p>В Госдуму внесли законопроект об ограничении пополнения банковских счетов до 30 тыс. рублей в месяц при подозрении на сомнительные операции. Ограничение может коснуться наличных и переводов от других людей. Предполагаемая дата вступления правил в силу — 1 марта 2028 года.</p><p>Бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов приговорен к 14 годам колонии по делу о мошенничестве с инвестициями Российской венчурной компании.</p><p>Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, которые продолжались почти четыре часа. На следующий день в Кремле состоялся саммит ОДКБ с участием лидеров стран организации.</p><p>Мир:</p><p>В Абу-Даби завершился очередной раунд переговоров России, США и Украины. Стороны предварительно договорились о масштабном обмене пленными, однако существенного прорыва по территориальному вопросу не достигли.</p><p>НАТО поднимала авиацию после появления беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии на фоне атак на российские регионы. В Литве, Латвии и Эстонии объявляли воздушную тревогу.</p><p>В Испании протесты против жилищного кризиса и роста цен переросли в беспорядки. В Мадриде и Барселоне участники поджигали контейнеры, громили магазины и сооружали баррикады. Полиция применила спецсредства, задержаны десятки человек.</p><p>Экономика:</p><p>Российские биржи смогут начать торги криптовалютой с 22 ноября 2026 года, сообщили в ЦБ. Для этого им необходимо согласовать правила с регулятором, регистрировать участников, вести учёт сделок и заявок, а также передавать информацию о торгах в Банк России.</p><p>Чистая прибыль Сбербанка за десять месяцев 2026 года выросла на 17,6% и достигла 1,67 трлн рублей. В октябре банк заработал 168,5 млрд рублей.</p><p><strong>В ночь на 12 ноября в результате ударов ВСУ в Донецке погибли 2 мирных жителя, еще 10 пострадали.</strong></p><p><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://t.me/zhivoff">ЖИВОВЪ</a> | <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://max.ru/join/zQAN0wEUD9N7jMed8VvHxkdE7xXum9Z2AZ-akVL9LGs">ЖИВОВЪ В МАХ</a></p>]]></content:encoded>
				<enclosure url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/43b68aafc70afddc75d39882c2c67e1a_o.jpg" length="34872" type="image/jpeg"/>
<media:content medium="image" url="https://news-cherkassy.ru/img/20261112/43b68aafc70afddc75d39882c2c67e1a_o.jpg" type="image/jpeg"  fileSize="34872" width="480" height="382"/><dc:creator>Алексей Живов</dc:creator>
			</item><item>
